层压耐磨板
双金属铬白铁钎焊耐磨板
产品:铬白铁磨损扩散真空钎焊到低碳钢底座上。
我们可以制造的磨损产品的最小厚度是6mm。
层压耐磨板 优点:
- 硬度:63HRC / 700BHN。与覆盖/表面硬化耐磨板相比,使用寿命至少高出2倍,比AR型钢360 / 400BHN至少长7倍。较厚的如磨损20mm以上,使用寿命更长。从磨损面到焊接面的耐磨性能相同。
- 使用表面积非常光滑且平坦,介质难以粘贴。
- 它可以制成各种形状和尺寸。
- 更好的成本效益。系统价格与每公斤5.5-7.5美元有关。
层压耐磨板 弱点:
对于较大的板材,耐磨铸件可以是连铸件,而不是整个板材。例如,耐磨板1443x349x25 / 6mm(磨损25mm,底座6mm),磨损产品一定要连接4pcs,轻钢底座一定要连接2pcs,缝隙小于2mm
层压耐磨板 是一个适用于溜槽,容器,容器,衬里,防撞墙,岩石箱以及其他一些应用。
使用非常简单,焊接时无需预热或后热。
注意:额外的螺柱
如果需要弧形螺柱,请规定所需的尺寸和位置。
类型 | 编号。 | 尺寸 | 尺寸(毫米) | 净重(kg) | ||||
毫米 | 一个 | 乙 | C | d | Ë | |||
标准 | 周三200-18 | 200x200x18 | 200 | 200 | 12 | 6 | 18 | 5.7 |
周三200-20 | 200x200x20 | 200 | 200 | 14 | 6 | 20 | 6.3 | |
周三300A | 300x150x20 | 300 | 150 | 14 | 6 | 20 | 7 | |
周三250 | 250x250x20 | 250 | 250 | 14 | 6 | 20 | 9.8 | |
周三300C | 300x300x18 | 300 | 300 | 12 | 6 | 18 | 12.7 | |
周三300B | 300x300x20 | 300 | 300 | 14 | 6 | 20 | 14.1 | |
星期三305 | 305x150x24 | 305 | 150 | 18 | 6 | 24 | 8.6 | |
周三300C | 300x150x25 | 300 | 150 | 19 | 6 | 25 | 8.8 | |
周三300D | 300x300x25 | 300 | 300 | 19 | 6 | 25 | 17.7 | |
周三445 | 445x445x25 | 445 | 445 | 19 | 6 | 25 | 38.9 | |
星期三301 | 301x200x28 | 301 | 200 | 18 | 10 | 28 | 13.2 | |
周三294A | 294x144x30 | 294 | 144 | 20 | 10 | 30 | 10.2 | |
周三294B | 294x294x30 | 294 | 294 | 20 | 10 | 30 | 20.4 | |
周三300E | 300x150x30 | 300 | 150 | 20 | 10 | 30 | 10.6 | |
周三300F | 300x300x30 | 300 | 300 | 20 | 10 | 30 | 21.2 | |
周三372 | 372x372x28 | 372 | 372 | 20 | 8 | 28 | 30.4 | |
周三300G | 300x300x50 | 300 | 300 | 40 | 10 | 50 | 35.3 | |
周三300H | 300x148x50 | 300 | 148 | 40 | 10 | 50 | 17.4 | |
周三206 | 206x203x58 | 206 | 203 | 38 | 20 | 58 | 19 | |
梯形 | 星期三190 | 190×212.5×25 | 190 | 212.5 | 17 | 8 | 25 | 7.9 |
星期三241 | 241×290.5×30 | 241 | 290.5 | 22 | 8 | 30 | 19.5 |
订购耐磨板 瓦尔顿
在某些情况下,如果不在原始设备设计中,我们可以修改您的设备以包含这些耐磨板。如果您的设备效率下降或与新设备的公差不同,请检查磨损的零件。可能有一个简单且经济有效的解决方案。