Máquina de revestimento a laser de alta velocidade 2000W-12000W
A série de revestimento a laser de alta velocidade abrange produtos entre 2000W e 12000W.
Alta eficiência de conversão eletro-óptica, boa qualidade do feixe, alta densidade de energia, ampla frequência de modulação, confiabilidade forte, vida útil longa, operação sem manutenção e assim por diante.
A máquina de revestimento a frio tem revestimento a laser de alta velocidade, revestimento a laser comum, soldagem a laser, têmpera a laser, fusão e condensação a laser, liga a laser, impressão 3D e outros processos.
Suas características de saída de fibra óptica, facilitando a integração com o robô como um equipamento de fabricação flexível para atender às necessidades do processamento tridimensional.
Parâmetros técnicos do produto
Número do modelo | GQ-2200 | GQ-3300 | GQ-4000 | GQ-6000 | GQ-12000 |
Potência da saída) | 2200W | 3300W | 4000W | 6000W | 12000W |
Faixa de comprimento de onda | 1080 ± 5nm | ||||
Diâmetro do núcleo da fibra de saída | 200um | 200 / 300um | 400um | ||
Comprimento da fibra | 20m | ||||
Conectores de saída | QBH ou personalizado | ||||
Luz indicadora | Vermelho | ||||
Modelo de trabalho | Contínuo ou modulado | ||||
Direção de polarização | aleatoriedade | ||||
Estabilidade de potência de saída (25 ℃) | TP 3% (2h) | ||||
Faixa de ajuste de potência | 10%-100% | ||||
Frequência de modulação | 5kHz | 2kHz | |||
Tamanho e peso da máquina | |||||
Peso | ﹤ 80kg | ﹤ 300kg | ﹤ 350kg | ﹤ 400kg | ﹤ 750kg |
Dimensão externa | 750 * 800 * 800mm | 900 * 800 * 800mm | 1100 * 800 * 800mm | 1320 * 800 * 800mm | 1000 * 1300 * 1800mm |
Propriedades elétricas | |||||
Voltagem | Trifásico , 380 ± 20V , CA, PE, 50 / 60Hz | ||||
Consumo de energia | 9.0KW | 13.0KW | 17,0KW | 25.0KW | 46.0KW |
Método de controle | RS232 | ||||
Parâmetros de refrigeração a água | |||||
Requisitos de capacidade de refrigeração | 7.0KW | 12,0KW | 16.0KW | 24.0KW | 45.0KW |
Configure a temperatura | 25 ℃, módulo do laser, 30 ℃, QHB | ||||
Tamanho do tubo de água (diâmetro interno) | 19mm | ||||
Fluxo de água de refrigeração | ﹥ 25L / min | ﹥ 40L / min | ﹥ 40L / min | L 55L / min | ﹥ 95L / min |
QBH fluxo de água de resfriamento | 1.5 ~ 2.0L / min |
Laser Cladding Video
Cite uma máquina de revestimento a laser de WALDUN
Em alguns casos, podemos modificar nosso equipamento para atender aos seus requisitos especiais quando não estiver no design original do equipamento.