Máquina de revestimento a laser 1000W-6000W | Lasers de diodo de fibra
Sistema semicondutor de fibra óptica de alta potência com refrigeração externa a água e controle de temperatura.
Adequado para tratamento de superfície de metal, soldagem, revestimento, têmpera, impressão 3D e outros campos.
De acordo com diferentes aplicações, ele pode fornecer vários modos de controle e métodos de conexão de saída (QBH, QCS, etc.).
De acordo com a necessidade do cliente, pode ser fornecida customização personalizada e profissional.
Descrição da máquina de revestimento a laser de fibra
Potência do sistema de laser semicondutor de fibra 1000W-6000W.
Alta taxa de conversão, brilho e integração do sistema.
Operação simples, fácil instalação, funções de controle do inversor.
Fonte de alimentação padrão e possui uma interface de operação amigável.
Parâmetros da máquina de revestimento a laser de fibra
Número do modelo | BGQ-1000 | BGQ-2000 | BGQ-3000 | BGQ-4000 | BGQ-6000 |
Potência da saída) | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W |
Faixa de comprimento de onda | 900nm-1070nm | ||||
Parâmetro ótico | 300μm | 400 / 800μm | 800μm | 800μm | 800μm |
Comprimento da fibra | 5 / 10m | ||||
Conectores de saída | QBH, pode ser personalizado | ||||
Luz indicadora | Vermelho | ||||
Modelo de trabalho | Contínuo / modulado | ||||
Direção de polarização | Aleatória | ||||
Estabilidade de potência de saída (25 ℃) | TP 2% (2h) | ||||
Faixa de ajuste de potência | 10%-100% | ||||
Frequência de modulação | 20KHz-50KHz | ||||
Tamanho e peso da máquina | |||||
Dimensão externa | 5U (220mm) 680mm de profundidade | 680 * 880 * 980mm | |||
Propriedades elétricas | |||||
Voltagem | 3P 380 ± 30V 50 / 60Hz | ||||
Consumo de energia | 3KW | 6KW | 9KW | 10KW | 15KW |
Método de controle | Controle local (tela sensível ao toque) Controle de AD | ||||
Parâmetros de refrigeração a água | |||||
Requisitos de capacidade de refrigeração | 3.5KW | 4.0KW | 5.0KW | 6.0KW | 7.0KW |
Fluxo de volume | 6l / min | ||||
Pressão de entrada | 0.25Mpa | ||||
Tamanho do tubo (diâmetro externo) | Φ12mm | ||||
De outros | |||||
Temperatura | 1-45 ° C (temperatura de operação) 5-65 ° C (temperatura de armazenamento) | ||||
Umidade | <75% (25°C, non-condensing) | ||||
Aula de proteção | IP54 |
Vídeo da máquina de revestimento a laser de fibra
CITA UMA MÁQUINA DE REVESTIMENTO DE FIBRA LASER DE WALDUN
Em alguns casos, podemos modificar nosso equipamento para atender aos seus requisitos especiais quando não estiver no design original do equipamento.