Plaques d'usure stratifiées
Plaques d'usure brasées bimétalliques en fer blanc chromé
Produit: Usure en fer blanc chromé brasé sous vide sur une base en acier doux.
La plus petite épaisseur de produit d'usure que nous pouvons fabriquer est de 6 mm.
Plaque d'usure stratifiée Avantage:
- Dureté: 63HRC / 700BHN. La durée de vie est au moins 2 fois supérieure par rapport aux plaques d'usure de recouvrement / rechargement dur, au moins 7 fois plus longue que les aciers de type AR 360 / 400BHN. Les plus épais tels que 20 mm au-dessus de l'usure, la durée de vie est beaucoup plus longue. Les performances de résistance à l'usure sont les mêmes de la surface d'usure à la face de soudage.
- La surface d'utilisation est très lisse et plate, le support est difficile à coller.
- Il peut être fabriqué avec différentes formes et tailles.
- Meilleur rapport coût-efficacité. Le prix du système se situe entre 5,5 et 7,5 USD par kilogramme.
Plaque d'usure stratifiée Point faible:
Pour une grande taille de feuille, le moulage d'usure peut être joint, pas une feuille entière. Par exemple, plaque d'usure 1443x349x25 / 6 mm (usure de 25 mm, base de 6 mm), le produit d'usure sera certainement joint avec 4 pièces, ainsi que la base en acier léger sera certainement jointe avec 2 pièces, l'écart de joint est inférieur à 2 mm
Plaque d'usure stratifiée est unConvient pour une utilisation dans des goulottes, des récipients, des conteneurs, des revêtements, des parois d'impact, des caisses à roches et également une sélection d'autres applications.
Très simple à utiliser, pas de pré ou post-chauffage lors du soudage.
Remarque: goujons supplémentaires
Si des goujons d'arc sont nécessaires, veuillez préciser la taille et la position requises.
Type | Numéro d'article | Taille | Dimension (millimètre) | NW (kg) | ||||
mm | UNE | B | C | ré | E | |||
la norme | MER 200-18 | 200 x 200 x 18 | 200 | 200 | 12 | 6 | 18 | 5.7 |
MER 200-20 | 200 x 200 x 20 | 200 | 200 | 14 | 6 | 20 | 6.3 | |
WED 300A | 300 x 150 x 20 | 300 | 150 | 14 | 6 | 20 | 7 | |
MER 250 | 250 x 250 x 20 | 250 | 250 | 14 | 6 | 20 | 9.8 | |
WED 300C | 300 x 300 x 18 | 300 | 300 | 12 | 6 | 18 | 12.7 | |
MER 300B | 300 x 300 x 20 | 300 | 300 | 14 | 6 | 20 | 14.1 | |
MER 305 | 305 x 150 x 24 | 305 | 150 | 18 | 6 | 24 | 8.6 | |
WED 300C | 300 x 150 x 25 | 300 | 150 | 19 | 6 | 25 | 8.8 | |
MER 300D | 300 x 300 x 25 | 300 | 300 | 19 | 6 | 25 | 17.7 | |
MER 445 | 445 x 445 x 25 | 445 | 445 | 19 | 6 | 25 | 38.9 | |
MER 301 | 301 x 200 x 28 | 301 | 200 | 18 | 10 | 28 | 13.2 | |
MER 294A | 294 x 144 x 30 | 294 | 144 | 20 | 10 | 30 | 10.2 | |
MER 294B | 294 x 294 x 30 | 294 | 294 | 20 | 10 | 30 | 20.4 | |
MER 300E | 300 x 150 x 30 | 300 | 150 | 20 | 10 | 30 | 10.6 | |
MER 300F | 300 x 300 x 30 | 300 | 300 | 20 | 10 | 30 | 21.2 | |
MER 372 | 372 x 372 x 28 | 372 | 372 | 20 | 8 | 28 | 30.4 | |
WED 300G | 300 x 300 x 50 | 300 | 300 | 40 | 10 | 50 | 35.3 | |
MERCRE 300H | 300 x 148 x 50 | 300 | 148 | 40 | 10 | 50 | 17.4 | |
MER 206 | 206x203x58 | 206 | 203 | 38 | 20 | 58 | 19 | |
Trapézoïdale | MER 190 | 190×212.5×25 | 190 | 212.5 | 17 | 8 | 25 | 7.9 |
MERCRE 241 | 241×290.5×30 | 241 | 290.5 | 22 | 8 | 30 | 19.5 |
Commander une plaque d'usure auprès de WALDUN
Dans certains cas, nous pouvons modifier votre équipement pour incorporer ces plaques d'usure lorsqu'elles ne sont pas dans la conception de l'équipement d'origine. Si votre équipement a perdu une certaine efficacité ou ne tient pas les mêmes tolérances que le neuf, inspectez les pièces usées. Il pourrait y avoir une solution simple et rentable au problème.